CIRCUMFERINTA BUST-CUPA B CIRCUMFERINTA BUST-CUPA C CIRCUMFERINTA BUST-CUPA D CIRCUMFERINTA BUST-CUPA E CIRCUMFERINTA BUST-CUPA F CIRCUMFERINTA BUST-CUPA G CIRCUMFERINTA BUST-CUPA H CIRCUMFERINTA BUST-CUPA I CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA SUB BUST CIRCUMFERINTA TALIE
36 84.0 86.0 86.0 88.0 88.0 90.0 90.0 92.0 92.0 94.0 94.0 96.0 96.0 98.0 98.0 100.0 89.0 92.0 68.0 72.0 65.0 69.0
38 89.0 91.0 91.0 93.0 93.0 95.0 95.0 97.0 97.0 99.0 99.0 101.0 101.0 103.0 103.0 105.0 93.0 97.0 73.0 77.0 70.0 74.0
40 94.0 96.0 96.0 98.0 98.0 100.0 100.0 102.0 102.0 104.0 104.0 106.0 106.0 108.0 108.0 110.0 98.0 102.0 78.0 82.0 75.0 79.0
42 99.0 101.0 101.0 103.0 103.0 105.0 105.0 107.0 107.0 109.0 109.0 111.0 111.0 113.0 113.0 115.0 103.0 107.0 83.0 87.0 80.0 84.0
44 104.0 106.0 106.0 108.0 108.0 110.0 110.0 112.0 112.0 114.0 114.0 116.0 116.0 118.0 118.0 120.0 108.0 112.0 88.0 92.0 85.0 89.0
46 109.0 111.0 111.0 113.0 113.0 115.0 115.0 117.0 117.0 119.0 119.0 121.0 121.0 123.0 123.0 125.0 113.0 117.0 93.0 97.0 90.0 94.0
48 114.0 116.0 116.0 118.0 118.0 120.0 120.0 122.0 122.0 124.0 124.0 126.0 126.0 128.0 128.0 130.0 118.0 122.0 98.0 102.0 95.0 99.0
50 119.0 121.0 121.0 123.0 123.0 125.0 125.0 127.0 127.0 129.0 129.0 131.0 131.0 133.0 133.0 135.0 123.0 127.0 103.0 107.0 100.0 104.0
52 124.0 126.0 126.0 128.0 128.0 130.0 130.0 132.0 132.0 134.0 134.0 136.0 136.0 138.0 138.0 140.0 128.0 132.0 108.0 112.0 105.0 109.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Costum de baie Etna Havana-78 Maro 443. Dimensiunile sunt in centimetri.