CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA SUB BUST INALTIMEA SLIPULUI
D/38 92.0 93.0 86.0 92.0 74.0 82.0 21.5 21.5
D/40 92.0 93.0 88.0 94.0 74.0 82.0 22.0 22.0
E/40 94.0 95.0 88.0 94.0 77.0 85.0 22.0 22.0
E/42 94.0 95.0 90.0 96.0 77.0 85.0 23.0 23.0
F/42 96.0 97.0 90.0 96.0 80.0 88.0 23.0 23.0
G/44 98.0 99.0 92.0 98.0 83.0 91.0 23.5 23.5
H/44 100.0 101.0 92.0 98.0 86.0 94.0 23.5 23.5

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Costum de baie Heidi Escape M-631 (9). Dimensiunile sunt in centimetri.