CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA SUB BUST CUPA B - CIRC. BUST CUPA C - CIRC. BUST CUPA D - CIRC. BUST CUPA E - CIRC. BUST
1/40/XS 89.0 93.0 68.0 73.0 79.0 81.0 81.0 83.0 83.0 85.0 94.0 98.0
2/42/S 94.0 98.0 74.0 78.0 84.0 86.0 86.0 88.0 88.0 90.0 99.0 103.0
3/44/M 99.0 103.0 79.0 83.0 89.0 91.0 91.0 93.0 93.0 95.0 104.0 108.0
4/46/L 104.0 108.0 84.0 88.0 94.0 96.0 96.0 98.0 98.0 100.0 109.0 113.0
5/48/XL 109.0 113.0 89.0 93.0 99.0 101.0 101.0 103.0 103.0 105.0 114.0 118.0
6/50/2XL 114.0 118.0 94.0 98.0 104.0 106.0 106.0 108.0 108.0 110.0 119.0 123.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Costum de baie Lormar Adelaide. Dimensiunile sunt in centimetri.